图片中的可能是:
产品名称 | 高度 | 几年苗 | 繁殖方式 | 价格 | 单位 | 提供商 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-12-14 | ||
紫叶桃 | 100 | 3 | 株 | 2020-12-14 | ||||
紫叶桃 | 150 | 1 | 籽播 | 2 | 株 | 量大优惠.. | 2020-12-14 | |
紫叶桃 | 10 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | 量大优惠.. | 2020-12-14 | |
紫叶桃 | 100 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 量大优惠.. | 2020-12-14 | |
紫叶桃 | 200 | 1 | 籽播 | 2 | 株 | 量大优惠.. | 2020-12-14 | |
紫叶桃 | 20 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | 量大优惠.. | 2020-12-14 | |
紫叶桃 | 30 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | 量大优惠.. | 2020-12-14 | |
紫叶桃 | 50 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 量大优惠.. | 2020-12-14 | |
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.6 | 株 | 2020-12-13 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.9 | 株 | 2020-12-13 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-12-7 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-12-7 | ||
紫叶桃 | 50 | 1 | 籽播 | 0.6 | 株 | 保鲜速递.. | 2020-11-30 | |
紫叶桃 | 30 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | 保鲜快递.. | 2020-11-30 | |
紫叶桃 | 20 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | 保鲜包邮.. | 2020-11-30 | |
紫叶桃 | 200 | 1 | 籽播 | 2 | 株 | 包邮全国.. | 2020-11-30 | |
紫叶桃 | 100 | 1 | 籽播 | 1 | 株 | 保鲜包邮.. | 2020-11-30 | |
紫叶桃 | 10 | 1 | 籽播 | 0.28 | 株 | 速递全国.. | 2020-11-30 | |
紫叶桃 | 150 | 1 | 籽播 | 2 | 株 | 快递全国.. | 2020-11-30 | |
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-9-29 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-9-29 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-9-27 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-9-27 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-6-20 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-6-20 | ||
紫叶桃 | 100 | 1 | 嫁接 | 0.8 | 株 | 2020-3-3 | ||
紫叶桃 | 150 | 1 | 嫁接 | 1.5 | 株 | 2020-3-3 | ||
您搜索的”紫叶桃“可能是属于”乔灌木“分类,点击切换到乔灌木分类 |